Outcome | Relative effect 95%CI | LoD | Trt. better when | I2 | k (RCT/OBS) | Bayesian probability | Overall ROB | Publication bias | Degree of certainty | Endpoint importance | Published MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
efficacy endpoints 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
death D28 | 0.97 [0.88, 1.08] | < 1 | 36% | 6 studies (5/1) | 69.6 % | moderate | serious | moderate | crucial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deaths | 0.77 [0.62, 0.95] | < 1 | 78% | 9 studies (6/3) | 99.3 % | moderate | serious | moderate | crucial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deaths (time to event analysis only) | 0.38 [0.07, 2.16] | < 1 | 93% | 2 studies (1/1) | 86.0 % | low | not evaluable | high | crucial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical deterioration | 0.27 [0.08, 0.90] | < 1 | 0% | 2 studies (2/-) | 98.3 % | some concern | not evaluable | moderate | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical improvement (28-day) | 3.50 [1.19, 10.29] | > 1 | 0% | 1 study (-/1) | 98.9 % | NA | not evaluable | important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
death or ventilation | 0.94 [0.78, 1.15] | < 1 | 70% | 2 studies (2/-) | 71.9 % | some concern | not evaluable | moderate | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hospital discharge | 2.06 [0.77, 5.49] | > 1 | 87% | 3 studies (1/2) | 92.5 % | low | not evaluable | high | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mechanical ventilation | 0.78 [0.56, 1.09] | < 1 | 70% | 5 studies (4/1) | 92.9 % | moderate | serious | moderate | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICU admission | 0.92 [0.54, 1.58] | < 1 | 0% | 2 studies (2/-) | 61.6 % | some concern | not evaluable | moderate | non important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
safety endpoints 00 |
LoD: level of statistical demonstration: Statistically conclusive: statistically significant with a strict control of overall risk of type 1 error (statistically demonstrated), does not take into account the risk of bias;
suggested: nominally statistically significant but without a strict control of overall risk of type 1 error;
inconclusive: not nominally statistically significant;
safety concerns;
Bayesian probability: Bayesian posterior probability of treatment effect (computed with a noninformative prior); ROB: risk of bias; k: number of studies;
published MA: number of published meta-analysis on the same topic; degree of certainty adapted from GRADE.
Trt. better when: indicates when the relative treatment effect shows that the studied treatment is better than control.