Outcome | Relative effect 95%CI | LoD | Trt. better when | I2 | k (RCT/OBS) | Bayesian probability | Overall ROB | Publication bias | Degree of certainty | Endpoint importance | Published MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
efficacy endpoints 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
death D28 | 0.22 [0.07, 0.67] | < 1 | 0% | 1 study (1/-) | 99.6 % | NA | not evaluable | crucial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
death or transfer to ICU | 0.70 [0.44, 1.12] | < 1 | 0% | 1 study (1/-) | 93.1 % | NA | not evaluable | crucial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deaths | 0.89 [0.67, 1.18] | < 1 | 66% | 7 studies (6/1) | 79.3 % | moderate | not evaluable | moderate | crucial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical deterioration | 0.97 [0.50, 1.86] | < 1 | 75% | 2 studies (2/-) | 54.1 % | some concern | not evaluable | moderate | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical improvement | 0.83 [0.67, 1.03] | > 1 | 0% | 1 study (1/-) | 4.5 % | NA | not evaluable | important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical improvement (28-day) | 1.27 [1.03, 1.57] | > 1 | 0% | 1 study (1/-) | 98.6 % | NA | not evaluable | important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
death or ventilation | 0.76 [0.58, 1.00] | < 1 | 11% | 2 studies (2/-) | 97.6 % | some concern | not evaluable | moderate | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mechanical ventilation | 0.70 [0.32, 1.54] | < 1 | 0% | 1 study (1/-) | 81.1 % | NA | not evaluable | important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICU admission | 0.79 [0.48, 1.30] | < 1 | 0% | 1 study (1/-) | 82.5 % | NA | not evaluable | non important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major thrombotic events or death | 0.80 [0.44, 1.46] | < 1 | 73% | 2 studies (2/-) | 76.3 % | some concern | not evaluable | moderate | non important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
safety endpoints 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE of interest endpoints 00 |
LoD: level of statistical demonstration: Statistically conclusive: statistically significant with a strict control of overall risk of type 1 error (statistically demonstrated), does not take into account the risk of bias;
suggested: nominally statistically significant but without a strict control of overall risk of type 1 error;
inconclusive: not nominally statistically significant;
safety concerns;
Bayesian probability: Bayesian posterior probability of treatment effect (computed with a noninformative prior); ROB: risk of bias; k: number of studies;
published MA: number of published meta-analysis on the same topic; degree of certainty adapted from GRADE.
Trt. better when: indicates when the relative treatment effect shows that the studied treatment is better than control.