All patients
adolescents (typically 12-15 years of age) adults (typically between 18 and 65yr) age >= 55 yr age >= 60 yr age >= 65 yr age >= 75 yr alpha variant (B.1.1.7, UK) any cancer autoimmune disease beta variant (B.1.351 / 501Y.V2, South Africa) children corticosteroids: no corticosteroids: yes critical disease delta variant (B.1.617.2, Indian) dialysis patients elderly (typically over 65yr) fully vaccinated gamma variant (P.1, Brazil) haematological cancers healthcare workers immunodepression invasive ventilation kidney transplant recipients no oxygen needed non invasive oxygen obese omicron variant BA.1 (B.1.1.529) omicron variant BA.2 VOC original (Wuhan) strain positive for SARS-Cov-2 at baseline severe disease solid cancer solid organ transplant recipients subjects at risk
potential COVID-19 treatments in COVID 19 hospitalized - Summary of results Outcome TE 95% CI n k I2 ROB Pub. bias 14-days deathsdetailed results ConPlas-19, 2020 0.56 [0.20; 1.57]
DAWN-Plasma, 2021 0.61 [0.24; 1.55]
NCT04397757, 2021 0.47 [0.04; 5.45]
Sekine (PLACOVID), 2021 2.14 [0.70; 6.58]
VERU-111, 2022 0.30 [0.14; 0.64]
0.62 [0.31 ; 1.24 ] ConPlas-19, 2020, DAWN-Plasma, 2021, NCT04397757, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021, VERU-111, 2022 5 51% 1,222 moderate not evaluable death D28detailed results Abdulamir, 2021 1.00 [0.20; 5.12]
Abuhasira, 2021 0.72 [0.23; 2.24]
ACTT-2 (Kalil), 2020 0.65 [0.39; 1.09]
AlQahtani, 2020 0.47 [0.04; 5.69]
Aman, 2021 0.51 [0.27; 0.96]
ASCOT, 2021 0.60 [0.06; 5.99]
Bennett-Guerrero, 2021 0.86 [0.24; 3.11]
CAN-COVID, 2020 0.67 [0.30; 1.50]
Co-CLARITY, 2021 0.92 [0.02; 50.28]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 1.08 [0.79; 1.47]
COL-COVID (Pascual-Figal), 2021 0.24 [0.01; 5.41]
COLCOVID, 2021 0.88 [0.70; 1.11]
CONCOR-1, 2021 1.12 [0.86; 1.46]
ConPlas-19, 2020 0.49 [0.20; 1.19]
CONTAIN COVID-19, 2021 0.86 [0.60; 1.25]
COPLA-II trial, 2020 1.17 [0.72; 1.92]
CORIMUNO-ANA-1, 2021 0.91 [0.38; 2.19]
CORIMUNO-SARI-1 (non ICU), 2021 0.59 [0.23; 1.51]
CORIMUNO-TOCI-ICU (Group 2), 2020 0.64 [0.23; 1.80]
COV-BARRIER, 2021 0.57 [0.41; 0.79]
COV-BARRIER (critically ill), 2022 0.54 [0.31; 0.95]
COVACTA (Rosas), 2020 1.02 [0.62; 1.68]
DAWN-Plasma, 2021 0.99 [0.52; 1.88]
Declercq J (COV-AID), 2021 1.02 [0.39; 2.66]
EU-CTR2020-001375-32 (PreToVid), 0 0.59 [0.33; 1.06]
EU-CTR2020-001748-24 (ImmCoVA), 0 1.25 [0.16; 9.72]
FACCT Trial, 2021 0.69 [0.28; 1.68]
Fragoso-Saavedra (PISCO), 2020 0.32 [0.13; 0.80]
Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021 0.62 [0.33; 1.17]
Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine), 2021 0.81 [0.48; 1.36]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 0.77 [0.17; 3.50]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 0.52 [0.09; 2.86]
Gunst JD, 2021 0.99 [0.29; 3.42]
Horby, 2021 1.01 [0.93; 1.10]
HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021 0.80 [0.52; 1.24]
I-TECH (Lim), 2022 0.31 [0.09; 1.09]
ITAC, 2022 0.80 [0.42; 1.52]
Jamaati, 2021 1.19 [0.38; 3.72]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
Kirenga, 2021 1.25 [0.46; 3.39]
Krolewiecki, 2020 0.49 [0.01; 26.05]
Lanzoni, 2021 0.14 [0.02; 0.96]
Li, 2020 0.59 [0.22; 1.59]
LIFESAVER, 2021 2.00 [0.16; 24.66]
Mahajan, 2021 1.23 [0.34; 4.42]
Menichetti, 2021 0.75 [0.37; 1.53]
Metcovid, 2020 0.92 [0.67; 1.28]
Mobarak S (DISCOVER), 2021 1.10 [0.77; 1.57]
NCT04397757, 2021 0.15 [0.03; 0.75]
NCT04403477 (two doses), 2021 0.53 [0.14; 2.01]
NCT04412772 (ARCHITECTS), 0 0.18 [0.01; 3.72]
NCT04434717 (COVITOZ-1 single dose plus two doses), 0 0.52 [0.01; 28.31]
NCT04479358 (COVIDOSE-2 substudy A 120mg plus 40mg), 0 0.07 [0.01; 0.88]
NCT04528368, 2021 0.88 [0.02; 50.20]
NCT04577534 (COVIDSTORM), 0 0.49 [0.01; 26.18]
NIH NIAID ACTT-1, 2020 0.73 [0.52; 1.03]
O’Donnell, 2021 0.47 [0.21; 1.06]
Pandit, 2021 0.95 [0.02; 50.33]
PC/COVID-19, 2021 0.63 [0.11; 3.58]
PERUCONPLASMA, 2021 0.36 [0.04; 3.13]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
Pouladzadeh, 2021 0.31 [0.01; 10.20]
Raman, 2021 0.49 [0.02; 15.10]
RAPID (Sholzberg), 2021 0.22 [0.07; 0.67]
RECOVER, 2021 1.09 [0.38; 3.13]
RECOVERY, 2020 1.09 [0.97; 1.23]
RECOVERY, 2022 0.87 [0.77; 0.98]
RECOVERY (Aspirin), 2022 0.96 [0.89; 1.04]
RECOVERY (AZI, Horby), 2020 0.97 [0.87; 1.08]
RECOVERY (colchicine), 2021 1.01 [0.93; 1.10]
RECOVERY (plasma), 2021 1.00 [0.93; 1.07]
RECOVERY (REGN-COV2), 2021 0.80 [0.70; 0.91]
Rosas (REMDACTA), 2021 0.95 [0.65; 1.39]
Rutgers, 2021 0.59 [0.33; 1.06]
Sakoulas, 2020 0.29 [0.03; 3.13]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.38 [0.73; 2.62]
Shahbaznejad, 2020 2.21 [0.07; 67.87]
Shashi Bhushan, 2021 4.39 [0.20; 98.33]
Shi, 2020 0.53 [0.01; 27.55]
Shu, 2020 0.38 [0.02; 8.14]
Singh (TD-0903 1mg), 2021 0.40 [0.03; 6.18]
Singh (TD-0903 3mg), 2021 0.15 [0.01; 4.34]
SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 1.19 [0.89; 1.59]
Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021 0.61 [0.41; 0.92]
STOP-COVID (Guimarães), 2021 0.49 [0.15; 1.62]
Tabarsi, 2020 1.10 [0.45; 2.67]
Talaschian, 2021 1.56 [0.34; 7.13]
Tang X, 2020 0.98 [0.93; 1.02]
University of Minnesota, 2020 1.29 [0.51; 3.26]
Veiga, 2021 2.70 [0.92; 7.92]
Zhang, 2020 0.50 [0.17; 1.50]
0.92 [0.88 ; 0.96 ] Abdulamir, 2021, Abuhasira, 2021, ACTT-2 (Kalil), 2020, AlQahtani, 2020, Aman, 2021, ASCOT, 2021, Bennett-Guerrero, 2021, CAN-COVID, 2020, Co-CLARITY, 2021, COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020, COL-COVID (Pascual-Figal), 2021, COLCOVID, 2021, CONCOR-1, 2021, ConPlas-19, 2020, CONTAIN COVID-19, 2021, COPLA-II trial, 2020, CORIMUNO-ANA-1, 2021, CORIMUNO-SARI-1 (non ICU), 2021, CORIMUNO-TOCI-ICU (Group 2), 2020, COV-BARRIER, 2021, COV-BARRIER (critically ill), 2022, COVACTA (Rosas), 2020, DAWN-Plasma, 2021, Declercq J (COV-AID), 2021, EU-CTR2020-001375-32 (PreToVid), 0, EU-CTR2020-001748-24 (ImmCoVA), 0, FACCT Trial, 2021, Fragoso-Saavedra (PISCO), 2020, Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021, Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine), 2021, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, Gunst JD, 2021, Horby, 2021, HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021, I-TECH (Lim), 2022, ITAC, 2022, Jamaati, 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, Kirenga, 2021, Krolewiecki, 2020, Lanzoni, 2021, Li, 2020, LIFESAVER, 2021, Mahajan, 2021, Menichetti, 2021, Metcovid, 2020, Mobarak S (DISCOVER), 2021, NCT04397757, 2021, NCT04403477 (two doses), 2021, NCT04412772 (ARCHITECTS), 0, NCT04434717 (COVITOZ-1 single dose plus two doses), 0, NCT04479358 (COVIDOSE-2 substudy A 120mg plus 40mg), 0, NCT04528368, 2021, NCT04577534 (COVIDSTORM), 0, NIH NIAID ACTT-1, 2020, O’Donnell, 2021, Pandit, 2021, PC/COVID-19, 2021, PERUCONPLASMA, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, Raman, 2021, RAPID (Sholzberg), 2021, RECOVER, 2021, RECOVERY, 2020, RECOVERY, 2022, RECOVERY (Aspirin), 2022, RECOVERY (AZI, Horby), 2020, RECOVERY (colchicine), 2021, RECOVERY (plasma), 2021, RECOVERY (REGN-COV2), 2021, Rosas (REMDACTA), 2021, Rutgers, 2021, Sakoulas, 2020, Sekine (PLACOVID), 2021, Shahbaznejad, 2020, Shashi Bhushan, 2021, Shi, 2020, Shu, 2020, Singh (TD-0903 1mg), 2021, Singh (TD-0903 3mg), 2021, SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020, Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021, STOP-COVID (Guimarães), 2021, Tabarsi, 2020, Talaschian, 2021, Tang X, 2020, University of Minnesota, 2020, Veiga, 2021, Zhang, 2020 91 24% 98,080 moderate critical death or transfer to ICUdetailed results BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020 0.97 [0.50; 1.88]
Gunst JD, 2021 0.55 [0.26; 1.17]
Lopardo, 2021 0.65 [0.35; 1.22]
RAPID (Sholzberg), 2021 0.70 [0.44; 1.12]
RECOVERY, 2020 1.09 [0.99; 1.20]
0.84 [0.62 ; 1.13 ] BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020, Gunst JD, 2021, Lopardo, 2021, RAPID (Sholzberg), 2021, RECOVERY, 2020 5 53% 5,989 moderate serious deathsdetailed results Abd-Elsalam, 2020 1.21 [0.36; 4.12]
Abdulamir, 2021 1.00 [0.20; 5.12]
ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021 1.02 [0.48; 2.17]
ACTIV-3/TICO (tixa), 2022 0.70 [0.50; 0.97]
ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 1.71 [0.56; 5.21]
ACTT-2 (Kalil), 2020 0.65 [0.39; 1.09]
AlQahtani, 2020 0.47 [0.04; 5.69]
Aman, 2021 0.51 [0.27; 0.96]
ASCOT, 2021 0.60 [0.06; 5.99]
ATTACC, ACTIV-4a, and REMAP-CAP (noncritically ill patients), 2021 0.88 [0.64; 1.20]
BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020 1.52 [0.41; 5.62]
Baldeon, 2022 1.85 [0.49; 6.97]
Bennett-Guerrero, 2021 0.80 [0.26; 2.45]
CAN-COVID, 2020 0.67 [0.30; 1.50]
Cao, 2020 0.71 [0.36; 1.40]
CAP-China (Wang et al.), 2020 1.10 [0.49; 2.45]
CAPE-COVID, 2020 0.45 [0.20; 1.02]
CAPSID, 2021 0.84 [0.28; 2.50]
CCAP-2, 2021 2.03 [0.61; 6.77]
Chen, 2020 0.56 [0.01; 30.20]
Co-CLARITY, 2021 0.92 [0.02; 50.28]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020 0.64 [0.18; 2.24]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti)-Hydroxychloroquine, 2020 1.47 [0.48; 4.52]
COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020 0.43 [0.13; 1.44]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 1.08 [0.79; 1.47]
COALIZAO ACTION, 2021 1.55 [0.90; 2.70]
CODEX (Tomazini), 2020 0.97 [0.72; 1.31]
COL-COVID (Pascual-Figal), 2021 0.24 [0.01; 5.41]
COLCOVID, 2021 0.88 [0.70; 1.11]
CONCOR-1, 2021 1.02 [0.77; 1.36]
ConCOVID (Gharbharan et al.), 2020 0.95 [0.20; 4.59]
CONFIDENT, 2020 0.84 [0.52; 1.37]
ConPlas-19, 2020 0.46 [0.19; 1.15]
CONTAIN COVID-19, 2021 0.86 [0.60; 1.25]
COP-COVID-19, 2021 0.96 [0.36; 2.56]
COPLA-II trial, 2020 1.17 [0.72; 1.92]
CORIMUNO-ANA-1, 2021 0.97 [0.46; 2.04]
CORIMUNO-SARI-1 (non ICU), 2021 0.59 [0.23; 1.51]
CORIMUNO-TOCI-1 (Group 1), 2020 0.92 [0.31; 2.71]
CORIMUNO-TOCI-ICU (Group 2), 2020 0.64 [0.23; 1.80]
COV-BARRIER, 2021 0.57 [0.41; 0.79]
COV-BARRIER (critically ill), 2022 0.54 [0.31; 0.95]
COVACTA (Rosas), 2020 1.16 [0.73; 1.84]
CP-COVID-19, 2021 3.20 [0.62; 16.39]
Dabbous HM, 2020 0.51 [0.02; 15.41]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 0.31 [0.07; 1.25]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 0.52 [0.14; 1.92]
DAWN-Plasma, 2021 0.99 [0.52; 1.88]
Declercq J (COV-AID), 2021 1.02 [0.39; 2.66]
DEXA-COVID19, 2020 2.00 [0.21; 18.87]
EMPACTA, 2020 1.13 [0.54; 2.40]
Entrenas (Pilot Calcifediol), 2020 0.12 [0.01; 2.79]
EU-CTR2020-001375-32 (PreToVid), 0 0.59 [0.33; 1.06]
EU-CTR2020-001748-24 (ImmCoVA), 0 1.25 [0.16; 9.72]
FACCT Trial, 2021 0.96 [0.44; 2.08]
Fragoso-Saavedra (PISCO), 2020 0.33 [0.14; 0.79]
Fu, 2020 1.00 [0.02; 51.66]
Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021 0.62 [0.33; 1.17]
Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine), 2021 0.81 [0.48; 1.36]
Gonzalez (HCQ), 2020 0.33 [0.06; 1.78]
Gonzalez (IVER), 2020 0.83 [0.23; 3.02]
GRECCO-19, 2020 0.21 [0.02; 1.97]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 0.76 [0.17; 3.40]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 0.51 [0.09; 2.84]
Gunst JD, 2021 0.70 [0.20; 2.49]
Hashim A, 2020 0.48 [0.11; 1.99]
Holm K, 2021 0.49 [0.08; 2.89]
Horby, 2021 1.01 [0.93; 1.10]
HYCOVID, 2020 0.54 [0.21; 1.40]
HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021 0.80 [0.52; 1.24]
I-TECH (Lim), 2022 0.31 [0.09; 1.09]
INSPIRATION, 2021 1.09 [0.78; 1.53]
ITAC, 2022 0.80 [0.42; 1.52]
Jamaati, 2021 1.19 [0.38; 3.72]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
Khamis, 2020 0.83 [0.23; 2.96]
Kirenga, 2021 1.25 [0.46; 3.39]
Kirti, 2021 0.12 [0.01; 2.36]
Krolewiecki, 2020 0.49 [0.01; 26.05]
Lanzoni, 2021 0.11 [0.01; 0.93]
Lescure (Sarilumab 200mg), 2021 1.23 [0.49; 3.12]
Lescure (Sarilumab 400mg), 2021 0.97 [0.38; 2.50]
Li, 2020 0.59 [0.22; 1.59]
Libster, 2020 0.50 [0.09; 2.71]
LIFESAVER, 2021 2.00 [0.16; 24.66]
LIVE-AIR (Temesgen), 2021 0.70 [0.40; 1.21]
Lopardo, 2021 0.57 [0.24; 1.37]
Lou (FAVIPIRAVIR), 2020 1.12 [0.02; 62.74]
Lou Y, 2020 1.00 [0.02; 55.80]
Mahajan, 2021 1.23 [0.34; 4.42]
Menichetti, 2021 0.75 [0.37; 1.53]
Metcovid, 2020 0.92 [0.67; 1.28]
Mobarak S (DISCOVER), 2021 1.15 [0.80; 1.67]
Murai, 2020 1.53 [0.53; 4.43]
NCT04385199, 2021 0.75 [0.15; 3.77]
NCT04397757, 2021 0.15 [0.03; 0.75]
NCT04403477 (two doses), 2021 0.53 [0.14; 2.01]
NCT04412772 (ARCHITECTS), 0 0.18 [0.01; 3.72]
NCT04434717 (COVITOZ-1 single dose plus two doses), 0 0.52 [0.01; 28.31]
NCT04442191, 2021 0.11 [0.00; 143.68]
NCT04479358 (COVIDOSE-2 substudy A 120mg plus 40mg), 0 0.07 [0.01; 0.88]
NCT04523831 (Mahmud), 2020 0.16 [0.01; 3.25]
NCT04528368, 2021 0.88 [0.02; 50.20]
NCT04542694, 2020 1.00 [0.02; 50.90]
NCT04577534 (COVIDSTORM), 0 0.49 [0.01; 26.18]
NIH NIAID ACTT-1, 2020 0.55 [0.36; 0.84]
NO COVID-19 (Lyngbakken), 2020 0.96 [0.06; 15.78]
NOR-Solidarity (hydroxychloroquine), 2021 3.10 [0.29; 33.20]
ORCHID, 2020 1.07 [0.54; 2.11]
O’Donnell, 2021 0.47 [0.21; 1.06]
Pandit, 2021 0.95 [0.02; 50.33]
PC/COVID-19, 2021 0.63 [0.11; 3.58]
PERUCONPLASMA, 2021 0.36 [0.04; 3.13]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
Pouladzadeh, 2021 0.31 [0.01; 10.20]
ProPAC-COVID, 2021 0.08 [0.00; 8.65]
Rahmani, 2020 0.29 [0.05; 1.56]
Raman, 2021 0.49 [0.02; 15.10]
RAPID (Sholzberg), 2021 0.22 [0.07; 0.67]
Rasheed, 2020 0.13 [0.01; 1.09]
RCT-TCZ-COVID-19, 2021 2.24 [0.20; 25.37]
RECOVER, 2021 1.09 [0.38; 3.13]
RECOVERY, 2020 1.09 [0.97; 1.23]
RECOVERY, 2020 1.03 [0.91; 1.17]
RECOVERY, 2021 0.85 [0.76; 0.95]
RECOVERY, 2022 0.87 [0.77; 0.98]
RECOVERY (Aspirin), 2022 0.96 [0.89; 1.04]
RECOVERY (AZI, Horby), 2020 0.97 [0.87; 1.08]
RECOVERY (colchicine), 2021 1.01 [0.93; 1.10]
RECOVERY (plasma), 2021 1.00 [0.93; 1.07]
RECOVERY (REGN-COV2), 2021 0.80 [0.70; 0.91]
RECOVERY dexamethasone, 2020 0.83 [0.75; 0.92]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020 0.83 [0.65; 1.06]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020 0.58 [0.36; 0.93]
REMAP-CAP (plasma), 2021 0.96 [0.80; 1.15]
REMAP-CAP (tocilizumab), 2021 0.70 [0.51; 0.95]
REMAP-CAP, ACTIV-4a, ATTACC (critically ill patients), 2021 1.08 [0.85; 1.38]
Rosas (REMDACTA), 2021 0.95 [0.65; 1.39]
Rutgers, 2021 0.62 [0.36; 1.07]
Sadeghi , 2020 0.56 [0.12; 2.56]
Sakoulas, 2020 0.29 [0.03; 3.13]
Salehzadeh, 2020 1.00 [0.02; 51.41]
SAVE-MORE, 2021 0.45 [0.20; 0.99]
Sekhavati, 2020 0.49 [0.02; 14.80]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.38 [0.73; 2.62]
Shashi Bhushan, 2021 4.39 [0.20; 98.33]
Shi, 2020 0.53 [0.01; 27.55]
Shu, 2020 0.38 [0.02; 8.14]
Singh (TD-0903 1mg), 2021 0.40 [0.03; 6.18]
Singh (TD-0903 3mg), 2021 0.15 [0.01; 4.34]
Soin AS (COVINTOC), 2021 0.67 [0.29; 1.55]
SOLIDARITY (interferon), 2020 1.16 [0.96; 1.40]
SOLIDARITY (lopi/rito), 2020 1.00 [0.79; 1.26]
SOLIDARITY (remdesivir), 2020 0.95 [0.81; 1.11]
SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 1.19 [0.89; 1.59]
Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021 0.61 [0.41; 0.92]
Steroids-SARI, 2020 0.91 [0.29; 2.86]
STOP-COVID (Guimarães), 2021 0.49 [0.15; 1.62]
Synairgen SG016, 2020 0.16 [0.01; 3.31]
Tabarsi, 2020 1.10 [0.45; 2.67]
Talaschian, 2021 1.25 [0.30; 5.14]
Tang X, 2020 0.98 [0.93; 1.02]
TEACH, 2020 1.07 [0.34; 3.37]
Udwadia, 2020 0.50 [0.02; 15.03]
University of Minnesota, 2020 0.68 [0.11; 4.16]
Veiga, 2021 2.70 [0.92; 7.92]
Yakoot, 2020 0.38 [0.07; 2.08]
Zhang, 2020 0.50 [0.17; 1.50]
0.91 [0.88 ; 0.95 ] Abd-Elsalam, 2020, Abdulamir, 2021, ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021, ACTIV-3/TICO (tixa), 2022, ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020, ACTT-2 (Kalil), 2020, AlQahtani, 2020, Aman, 2021, ASCOT, 2021, ATTACC, ACTIV-4a, and REMAP-CAP (noncritically ill patients), 2021, BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020, Baldeon, 2022, Bennett-Guerrero, 2021, CAN-COVID, 2020, Cao, 2020, CAP-China (Wang et al.), 2020, CAPE-COVID, 2020, CAPSID, 2021, CCAP-2, 2021, Chen, 2020, Co-CLARITY, 2021, Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020, Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti)-Hydroxychloroquine, 2020, COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020, COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020, COALIZAO ACTION, 2021, CODEX (Tomazini), 2020, COL-COVID (Pascual-Figal), 2021, COLCOVID, 2021, CONCOR-1, 2021, ConCOVID (Gharbharan et al.), 2020, CONFIDENT, 2020, ConPlas-19, 2020, CONTAIN COVID-19, 2021, COP-COVID-19, 2021, COPLA-II trial, 2020, CORIMUNO-ANA-1, 2021, CORIMUNO-SARI-1 (non ICU), 2021, CORIMUNO-TOCI-1 (Group 1), 2020, CORIMUNO-TOCI-ICU (Group 2), 2020, COV-BARRIER, 2021, COV-BARRIER (critically ill), 2022, COVACTA (Rosas), 2020, CP-COVID-19, 2021, Dabbous HM, 2020, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, DAWN-Plasma, 2021, Declercq J (COV-AID), 2021, DEXA-COVID19, 2020, EMPACTA, 2020, Entrenas (Pilot Calcifediol), 2020, EU-CTR2020-001375-32 (PreToVid), 0, EU-CTR2020-001748-24 (ImmCoVA), 0, FACCT Trial, 2021, Fragoso-Saavedra (PISCO), 2020, Fu, 2020, Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021, Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine), 2021, Gonzalez (HCQ), 2020, Gonzalez (IVER), 2020, GRECCO-19, 2020, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, Gunst JD, 2021, Hashim A, 2020, Holm K, 2021, Horby, 2021, HYCOVID, 2020, HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021, I-TECH (Lim), 2022, INSPIRATION, 2021, ITAC, 2022, Jamaati, 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, Khamis, 2020, Kirenga, 2021, Kirti, 2021, Krolewiecki, 2020, Lanzoni, 2021, Lescure (Sarilumab 200mg), 2021, Lescure (Sarilumab 400mg), 2021, Li, 2020, Libster, 2020, LIFESAVER, 2021, LIVE-AIR (Temesgen), 2021, Lopardo, 2021, Lou (FAVIPIRAVIR), 2020, Lou Y, 2020, Mahajan, 2021, Menichetti, 2021, Metcovid, 2020, Mobarak S (DISCOVER), 2021, Murai, 2020, NCT04385199, 2021, NCT04397757, 2021, NCT04403477 (two doses), 2021, NCT04412772 (ARCHITECTS), 0, NCT04434717 (COVITOZ-1 single dose plus two doses), 0, NCT04442191, 2021, NCT04479358 (COVIDOSE-2 substudy A 120mg plus 40mg), 0, NCT04523831 (Mahmud), 2020, NCT04528368, 2021, NCT04542694, 2020, NCT04577534 (COVIDSTORM), 0, NIH NIAID ACTT-1, 2020, NO COVID-19 (Lyngbakken), 2020, NOR-Solidarity (hydroxychloroquine), 2021, ORCHID, 2020, O’Donnell, 2021, Pandit, 2021, PC/COVID-19, 2021, PERUCONPLASMA, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, ProPAC-COVID, 2021, Rahmani, 2020, Raman, 2021, RAPID (Sholzberg), 2021, Rasheed, 2020, RCT-TCZ-COVID-19, 2021, RECOVER, 2021, RECOVERY, 2020, RECOVERY, 2020, RECOVERY, 2021, RECOVERY, 2022, RECOVERY (Aspirin), 2022, RECOVERY (AZI, Horby), 2020, RECOVERY (colchicine), 2021, RECOVERY (plasma), 2021, RECOVERY (REGN-COV2), 2021, RECOVERY dexamethasone, 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020, REMAP-CAP (plasma), 2021, REMAP-CAP (tocilizumab), 2021, REMAP-CAP, ACTIV-4a, ATTACC (critically ill patients), 2021, Rosas (REMDACTA), 2021, Rutgers, 2021, Sadeghi , 2020, Sakoulas, 2020, Salehzadeh, 2020, SAVE-MORE, 2021, Sekhavati, 2020, Sekine (PLACOVID), 2021, Shashi Bhushan, 2021, Shi, 2020, Shu, 2020, Singh (TD-0903 1mg), 2021, Singh (TD-0903 3mg), 2021, Soin AS (COVINTOC), 2021, SOLIDARITY (interferon), 2020, SOLIDARITY (lopi/rito), 2020, SOLIDARITY (remdesivir), 2020, SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020, Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021, Steroids-SARI, 2020, STOP-COVID (Guimarães), 2021, Synairgen SG016, 2020, Tabarsi, 2020, Talaschian, 2021, Tang X, 2020, TEACH, 2020, Udwadia, 2020, University of Minnesota, 2020, Veiga, 2021, Yakoot, 2020, Zhang, 2020 168 19% 146,116 moderate critical deaths (time to event analysis only)detailed results ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021 1.02 [0.48; 2.17]
ACTIV-3/TICO (tixa), 2022 0.70 [0.50; 0.97]
ACTT-2 (Kalil), 2020 0.65 [0.39; 1.09]
Baldeon, 2022 1.85 [0.49; 6.97]
Bennett-Guerrero, 2021 0.80 [0.26; 2.45]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020 0.64 [0.18; 2.24]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 1.08 [0.79; 1.47]
COLCOVID, 2021 0.88 [0.70; 1.11]
CONCOR-1, 2021 1.02 [0.77; 1.36]
ConPlas-19, 2020 0.46 [0.19; 1.15]
COV-BARRIER, 2021 0.57 [0.41; 0.79]
COVACTA (Rosas), 2020 1.16 [0.73; 1.84]
CP-COVID-19, 2021 3.20 [0.62; 16.39]
DAWN-Plasma, 2021 0.99 [0.52; 1.88]
Fragoso-Saavedra (PISCO), 2020 0.33 [0.14; 0.79]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 0.76 [0.17; 3.40]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 0.51 [0.09; 2.84]
Gunst JD, 2021 0.70 [0.20; 2.49]
HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021 0.80 [0.52; 1.24]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
Lanzoni, 2021 0.11 [0.01; 0.93]
LIVE-AIR (Temesgen), 2021 0.70 [0.40; 1.21]
NIH NIAID ACTT-1, 2020 0.55 [0.36; 0.84]
NOR-Solidarity (hydroxychloroquine), 2021 3.10 [0.29; 33.20]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
RECOVERY, 2020 1.09 [0.97; 1.23]
RECOVERY (Aspirin), 2022 0.96 [0.89; 1.04]
RECOVERY (AZI, Horby), 2020 0.97 [0.87; 1.08]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020 0.83 [0.65; 1.06]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020 0.58 [0.36; 0.93]
Rosas (REMDACTA), 2021 0.95 [0.65; 1.39]
Rutgers, 2021 0.62 [0.36; 1.07]
