All patients
age >= 60 yr age >= 65 yr corticosteroids: no corticosteroids: yes invasive ventilation non invasive oxygen subjects at risk
antiviral and associated therapy in COVID 19 hospitalized - Summary of results Outcome TE 95% CI n k I2 ROB Pub. bias death D28detailed results Abdulamir, 2021 1.00 [0.20; 5.12]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 1.08 [0.79; 1.47]
FACCT Trial, 2021 0.69 [0.28; 1.68]
Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021 0.62 [0.33; 1.17]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 0.77 [0.17; 3.50]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 0.52 [0.09; 2.86]
HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021 0.80 [0.52; 1.24]
I-TECH (Lim), 2022 0.31 [0.09; 1.09]
Krolewiecki, 2020 0.49 [0.01; 26.05]
Mahajan, 2021 1.23 [0.34; 4.42]
Mobarak S (DISCOVER), 2021 1.10 [0.77; 1.57]
NIH NIAID ACTT-1, 2020 0.73 [0.52; 1.03]
RECOVERY, 2020 1.09 [0.97; 1.23]
RECOVERY (AZI, Horby), 2020 0.97 [0.87; 1.08]
Shahbaznejad, 2020 2.21 [0.07; 67.87]
SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 1.19 [0.89; 1.59]
1.00 [0.92 ; 1.08 ] Abdulamir, 2021, COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020, FACCT Trial, 2021, Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021, I-TECH (Lim), 2022, Krolewiecki, 2020, Mahajan, 2021, Mobarak S (DISCOVER), 2021, NIH NIAID ACTT-1, 2020, RECOVERY, 2020, RECOVERY (AZI, Horby), 2020, Shahbaznejad, 2020, SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 16 5% 19,287 moderate low death or transfer to ICUdetailed results RECOVERY, 2020 1.09 [0.99; 1.20]
1.09 [0.99 ; 1.20 ] RECOVERY, 2020 1 0% 4,836 NA not evaluable deathsdetailed results Abd-Elsalam, 2020 1.21 [0.36; 4.12]
Abdulamir, 2021 1.00 [0.20; 5.12]
Cao, 2020 0.71 [0.36; 1.40]
CAP-China (Wang et al.), 2020 1.10 [0.49; 2.45]
Chen, 2020 0.56 [0.01; 30.20]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020 0.64 [0.18; 2.24]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti)-Hydroxychloroquine, 2020 1.47 [0.48; 4.52]
COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020 0.43 [0.13; 1.44]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 1.08 [0.79; 1.47]
Dabbous HM, 2020 0.51 [0.02; 15.41]
FACCT Trial, 2021 0.96 [0.44; 2.08]
Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021 0.62 [0.33; 1.17]
Gonzalez (HCQ), 2020 0.33 [0.06; 1.78]
Gonzalez (IVER), 2020 0.83 [0.23; 3.02]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 0.76 [0.17; 3.40]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 0.51 [0.09; 2.84]
Hashim A, 2020 0.48 [0.11; 1.99]
HYCOVID, 2020 0.54 [0.21; 1.40]
HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021 0.80 [0.52; 1.24]
I-TECH (Lim), 2022 0.31 [0.09; 1.09]
Khamis, 2020 0.83 [0.23; 2.96]
Kirti, 2021 0.12 [0.01; 2.36]
Krolewiecki, 2020 0.49 [0.01; 26.05]
Lou (FAVIPIRAVIR), 2020 1.12 [0.02; 62.74]
Lou Y, 2020 1.00 [0.02; 55.80]
Mahajan, 2021 1.23 [0.34; 4.42]
Mobarak S (DISCOVER), 2021 1.15 [0.80; 1.67]
NCT04523831 (Mahmud), 2020 0.16 [0.01; 3.25]
NCT04542694, 2020 1.00 [0.02; 50.90]
NIH NIAID ACTT-1, 2020 0.55 [0.36; 0.84]
NO COVID-19 (Lyngbakken), 2020 0.96 [0.06; 15.78]
NOR-Solidarity (hydroxychloroquine), 2021 3.10 [0.29; 33.20]
ORCHID, 2020 1.07 [0.54; 2.11]
ProPAC-COVID, 2021 0.08 [0.00; 8.65]
RECOVERY, 2020 1.09 [0.97; 1.23]
RECOVERY, 2020 1.03 [0.91; 1.17]
RECOVERY (AZI, Horby), 2020 0.97 [0.87; 1.08]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020 0.83 [0.65; 1.06]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020 0.58 [0.36; 0.93]
Sadeghi , 2020 0.56 [0.12; 2.56]
Sekhavati, 2020 0.49 [0.02; 14.80]
SOLIDARITY (lopi/rito), 2020 1.00 [0.79; 1.26]
SOLIDARITY (remdesivir), 2020 0.95 [0.81; 1.11]
SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 1.19 [0.89; 1.59]
TEACH, 2020 1.07 [0.34; 3.37]
Udwadia, 2020 0.50 [0.02; 15.03]
Yakoot, 2020 0.38 [0.07; 2.08]
0.98 [0.93 ; 1.03 ] Abd-Elsalam, 2020, Abdulamir, 2021, Cao, 2020, CAP-China (Wang et al.), 2020, Chen, 2020, Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020, Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti)-Hydroxychloroquine, 2020, COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020, COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020, Dabbous HM, 2020, FACCT Trial, 2021, Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021, Gonzalez (HCQ), 2020, Gonzalez (IVER), 2020, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, Hashim A, 2020, HYCOVID, 2020, HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021, I-TECH (Lim), 2022, Khamis, 2020, Kirti, 2021, Krolewiecki, 2020, Lou (FAVIPIRAVIR), 2020, Lou Y, 2020, Mahajan, 2021, Mobarak S (DISCOVER), 2021, NCT04523831 (Mahmud), 2020, NCT04542694, 2020, NIH NIAID ACTT-1, 2020, NO COVID-19 (Lyngbakken), 2020, NOR-Solidarity (hydroxychloroquine), 2021, ORCHID, 2020, ProPAC-COVID, 2021, RECOVERY, 2020, RECOVERY, 2020, RECOVERY (AZI, Horby), 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020, Sadeghi , 2020, Sekhavati, 2020, SOLIDARITY (lopi/rito), 2020, SOLIDARITY (remdesivir), 2020, SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020, TEACH, 2020, Udwadia, 2020, Yakoot, 2020 47 0% 37,946 moderate critical deaths (time to event analysis only)detailed results Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020 0.64 [0.18; 2.24]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 1.08 [0.79; 1.47]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 0.76 [0.17; 3.40]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 0.51 [0.09; 2.84]
HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021 0.80 [0.52; 1.24]
NIH NIAID ACTT-1, 2020 0.55 [0.36; 0.84]
NOR-Solidarity (hydroxychloroquine), 2021 3.10 [0.29; 33.20]
RECOVERY, 2020 1.09 [0.97; 1.23]
RECOVERY (AZI, Horby), 2020 0.97 [0.87; 1.08]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020 0.83 [0.65; 1.06]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020 0.58 [0.36; 0.93]
SOLIDARITY (remdesivir), 2020 0.95 [0.81; 1.11]
SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 1.19 [0.89; 1.59]
0.93 [0.84 ; 1.04 ] Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020, COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021, NIH NIAID ACTT-1, 2020, NOR-Solidarity (hydroxychloroquine), 2021, RECOVERY, 2020, RECOVERY (AZI, Horby), 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020, SOLIDARITY (remdesivir), 2020, SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 13 46% 23,761 moderate low clinical deteriorationdetailed results CAP-China (Wang et al.), 2020 0.95 [0.55; 1.64]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020 0.99 [0.57; 1.72]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti)-Hydroxychloroquine, 2020 1.21 [0.69; 2.12]
ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020 3.69 [0.37; 36.57]
ELACOI (Standard of care), 2020 0.86 [0.06; 11.36]
Hashim A, 2020 0.40 [0.10; 1.63]
I-TECH (Lim), 2022 1.25 [0.87; 1.80]
Li T, 2020 0.48 [0.01; 27.44]
NCT04523831 (Mahmud), 2020 0.44 [0.23; 0.84]
TEACH, 2020 1.80 [0.62; 5.21]
0.98 [0.74 ; 1.31 ] CAP-China (Wang et al.), 2020, Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020, Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti)-Hydroxychloroquine, 2020, ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020, ELACOI (Standard of care), 2020, Hashim A, 2020, I-TECH (Lim), 2022, Li T, 2020, NCT04523831 (Mahmud), 2020, TEACH, 2020 10 27% 2,203 moderate low clinical improvementdetailed results AVIFAVIR, 2020 0.53 [0.13; 2.19]
Cao, 2020 1.31 [0.94; 1.83]
CAP-China (Wang et al.), 2020 1.23 [0.87; 1.74]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020 0.81 [0.54; 1.22]
COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020 0.82 [0.47; 1.43]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 0.74 [0.51; 1.07]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 1.16 [0.77; 1.74]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 1.65 [1.09; 2.49]
Lou (FAVIPIRAVIR), 2020 1.25 [0.21; 7.62]
NCT04523831 (Mahmud), 2020 1.89 [1.06; 3.38]
NCT04542694, 2020 2.10 [1.04; 4.24]
NIH NIAID ACTT-1, 2020 1.29 [1.12; 1.49]
ORCHID, 2020 1.02 [0.73; 1.42]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020 0.63 [0.37; 1.06]
Ruzhentsova T, 2020 1.63 [1.14; 2.34]
Udwadia, 2020 1.75 [1.10; 2.79]
1.18 [1.01 ; 1.38 ] AVIFAVIR, 2020, Cao, 2020, CAP-China (Wang et al.), 2020, Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020, COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020, COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, Lou (FAVIPIRAVIR), 2020, NCT04523831 (Mahmud), 2020, NCT04542694, 2020, NIH NIAID ACTT-1, 2020, ORCHID, 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020, Ruzhentsova T, 2020, Udwadia, 2020 16 55% 5,149 moderate low clinical improvement (14-day)detailed results AVIFAVIR, 2020 0.53 [0.13; 2.19]
Cao, 2020 1.94 [1.09; 3.48]
CAP-China (Wang et al.), 2020 1.21 [0.64; 2.28]
Chen, 2020 0.56 [0.13; 2.48]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020 1.01 [0.58; 1.76]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti)-Hydroxychloroquine, 2020 0.83 [0.47; 1.44]
COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020 0.82 [0.47; 1.43]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 0.74 [0.51; 1.07]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 1.58 [1.01; 2.47]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 1.56 [1.00; 2.44]
Lou (FAVIPIRAVIR), 2020 1.25 [0.21; 7.62]
Lou Y, 2020 1.50 [0.26; 8.82]
ORCHID, 2020 1.02 [0.73; 1.42]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020 0.85 [0.64; 1.12]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020 0.63 [0.37; 1.06]
Ruzhentsova T, 2020 1.28 [1.05; 1.56]
Sadeghi , 2020 3.63 [1.02; 12.93]
1.07 [0.89 ; 1.27 ] AVIFAVIR, 2020, Cao, 2020, CAP-China (Wang et al.), 2020, Chen, 2020, Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020, Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti)-Hydroxychloroquine, 2020, COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020, COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, Lou (FAVIPIRAVIR), 2020, Lou Y, 2020, ORCHID, 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020, Ruzhentsova T, 2020, Sadeghi , 2020 17 48% 4,735 moderate low clinical improvement (21-day)detailed results Li T, 2020 2.09 [0.04; 119.96]
2.09 [0.04 ; 119.96 ] Li T, 2020 1 0% 18 NA not evaluable clinical improvement (28-day)detailed results Cao, 2020 1.59 [0.84; 3.03]
CAP-China (Wang et al.), 2020 1.37 [0.79; 2.39]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 0.70 [0.47; 1.04]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 1.88 [1.03; 3.42]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 1.75 [0.97; 3.17]
NIH NIAID ACTT-1, 2020 1.35 [1.03; 1.76]
ORCHID, 2020 0.97 [0.69; 1.37]
Ruzhentsova T, 2020 1.11 [0.96; 1.29]
Udwadia, 2020 1.75 [1.10; 2.79]
1.24 [1.03 ; 1.50 ] Cao, 2020, CAP-China (Wang et al.), 2020, COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, NIH NIAID ACTT-1, 2020, ORCHID, 2020, Ruzhentsova T, 2020, Udwadia, 2020 9 54% 3,475 moderate not evaluable clinical improvement (7-day)detailed results Cao, 2020 3.16 [0.62; 16.06]
CAP-China (Wang et al.), 2020 0.99 [0.18; 5.51]
COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020 0.89 [0.59; 1.35]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 0.94 [0.63; 1.40]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 1.03 [0.69; 1.53]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 1.41 [0.94; 2.09]
Kirti, 2021 0.90 [0.77; 1.06]
Lou Y, 2020 1.00 [0.05; 18.57]
NCT04523831 (Mahmud), 2020 1.93 [1.27; 2.93]
NCT04542694, 2020 2.10 [1.04; 4.24]
ORCHID, 2020 1.16 [0.84; 1.61]
Ruzhentsova T, 2020 1.50 [1.02; 2.21]
1.20 [0.99 ; 1.45 ] Cao, 2020, CAP-China (Wang et al.), 2020, COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020, COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, Kirti, 2021, Lou Y, 2020, NCT04523831 (Mahmud), 2020, NCT04542694, 2020, ORCHID, 2020, Ruzhentsova T, 2020 12 53% 3,289 moderate critical clinical improvement (time to event analysis only)detailed results Cao, 2020 1.31 [0.94; 1.83]
CAP-China (Wang et al.), 2020 1.23 [0.87; 1.74]
FACCT Trial, 2021 0.85 [0.62; 1.16]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 1.16 [0.94; 1.44]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 1.15 [0.93; 1.42]
HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021 1.05 [0.74; 1.48]
NCT04523831 (Mahmud), 2020 1.89 [1.06; 3.38]
NIH NIAID ACTT-1, 2020 1.29 [1.12; 1.49]
ORCHID, 2020 0.97 [0.69; 1.36]
Ruzhentsova T, 2020 1.63 [1.14; 2.34]
Shinkai, 2021 1.40 [0.91; 2.15]
Udwadia, 2020 1.75 [1.10; 2.79]
1.22 [1.10 ; 1.36 ] Cao, 2020, CAP-China (Wang et al.), 2020, FACCT Trial, 2021, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021, NCT04523831 (Mahmud), 2020, NIH NIAID ACTT-1, 2020, ORCHID, 2020, Ruzhentsova T, 2020, Shinkai, 2021, Udwadia, 2020 12 33% 3,916 moderate low death or ventilationdetailed results Gonzalez (HCQ), 2020 0.69 [0.22; 2.21]
Gonzalez (IVER), 2020 0.89 [0.30; 2.64]
HYCOVID, 2020 1.12 [0.45; 2.79]
ORCHID, 2020 1.13 [0.60; 2.13]
RECOVERY, 2020 1.14 [1.03; 1.27]
RECOVERY (AZI, Horby), 2020 0.95 [0.87; 1.03]
SOLIDARITY (remdesivir), 2020 0.97 [0.85; 1.10]
SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 1.11 [0.87; 1.42]
1.02 [0.95 ; 1.10 ] Gonzalez (HCQ), 2020, Gonzalez (IVER), 2020, HYCOVID, 2020, ORCHID, 2020, RECOVERY, 2020, RECOVERY (AZI, Horby), 2020, SOLIDARITY (remdesivir), 2020, SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 8 20% 19,858 moderate not evaluable hospital dischargedetailed results FACCT Trial, 2021 0.88 [0.64; 1.21]
Gonzalez (HCQ), 2020 1.38 [0.46; 4.16]
Gonzalez (IVER), 2020 0.71 [0.15; 3.40]
HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021 1.01 [0.72; 1.42]
Kirti, 2021 1.20 [0.73; 1.98]
Li T, 2020 10.00 [1.03; 97.50]
RECOVERY, 2020 0.98 [0.91; 1.05]
RECOVERY (AZI, Horby), 2020 1.04 [0.98; 1.10]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020 0.83 [0.69; 1.00]
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020 0.63 [0.43; 0.92]
Udwadia, 2020 1.41 [0.97; 2.03]
0.98 [0.88 ; 1.08 ] FACCT Trial, 2021, Gonzalez (HCQ), 2020, Gonzalez (IVER), 2020, HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021, Kirti, 2021, Li T, 2020, RECOVERY, 2020, RECOVERY (AZI, Horby), 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only), 2020, REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine), 2020, Udwadia, 2020 11 51% 14,746 moderate low mechanical ventilationdetailed results Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020 1.77 [0.81; 3.87]
COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020 1.54 [0.70; 3.37]
Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021 0.70 [0.52; 0.95]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 0.26 [0.03; 2.30]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 0.13 [0.01; 2.45]
I-TECH (Lim), 2022 0.41 [0.13; 1.30]
Kirti, 2021 0.20 [0.00; 8.69]
Li T, 2020 0.40 [0.04; 3.90]
Lou Y, 2020 2.11 [0.06; 70.98]
Mahajan, 2021 2.27 [0.39; 13.27]
Mobarak S (DISCOVER), 2021 1.52 [0.72; 3.19]
RECOVERY (AZI, Horby), 2020 0.92 [0.79; 1.07]
Sadeghi , 2020 0.37 [0.09; 1.58]
Sekhavati, 2020 0.16 [0.01; 3.19]
Shahbaznejad, 2020 2.24 [0.19; 25.88]
SOLIDARITY (remdesivir), 2020 1.04 [0.87; 1.23]
Udwadia, 2020 0.06 [0.01; 0.83]
Yakoot, 2020 0.38 [0.07; 2.08]
0.91 [0.73 ; 1.12 ] Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020, COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020, Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, I-TECH (Lim), 2022, Kirti, 2021, Li T, 2020, Lou Y, 2020, Mahajan, 2021, Mobarak S (DISCOVER), 2021, RECOVERY (AZI, Horby), 2020, Sadeghi , 2020, Sekhavati, 2020, Shahbaznejad, 2020, SOLIDARITY (remdesivir), 2020, Udwadia, 2020, Yakoot, 2020 18 37% 16,615 moderate low mechanical ventilation (time to event analysis only)detailed results Udwadia, 2020 0.06 [0.01; 0.83]
0.06 [0.01 ; 0.83 ] Udwadia, 2020 1 0% 14 NA not evaluable radiologic improvement (14-day)detailed results ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020 0.48 [0.02; 11.28]
ELACOI (Standard of care), 2020 0.18 [0.01; 3.99]
Rashad A (AZI vs SoC), 2021 1.64 [0.94; 2.88]
1.17 [0.42 ; 3.26 ] ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020, ELACOI (Standard of care), 2020, Rashad A (AZI vs SoC), 2021 3 16% 252 moderate not evaluable radiologic improvement (7-day)detailed results ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020 0.10 [0.00; 2.09]
ELACOI (Standard of care), 2020 0.08 [0.00; 1.71]
0.09 [0.01 ; 0.78 ] ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020, ELACOI (Standard of care), 2020 2 0% 46 moderate not evaluable viral clearance detailed results AVIFAVIR, 2020 3.89 [1.23; 12.29]
Chaccour, 2020 0.92 [0.77; 1.09]
Dabbous HM, 2020 1.33 [0.60; 2.93]
ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020 1.28 [0.19; 8.76]
ELACOI (Standard of care), 2020 2.80 [0.31; 25.53]
Lou (FAVIPIRAVIR), 2020 0.18 [0.01; 4.75]
NCT04542694, 2020 13.03 [2.96; 57.24]
Ruzhentsova T, 2020 1.28 [0.92; 1.79]
Udwadia, 2020 1.37 [0.94; 1.98]
1.47 [1.01 ; 2.13 ] AVIFAVIR, 2020, Chaccour, 2020, Dabbous HM, 2020, ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020, ELACOI (Standard of care), 2020, Lou (FAVIPIRAVIR), 2020, NCT04542694, 2020, Ruzhentsova T, 2020, Udwadia, 2020 9 66% 771 moderate serious viral clearance (time to event analysis only)detailed results Ruzhentsova T, 2020 1.28 [0.92; 1.79]
Udwadia, 2020 1.37 [0.94; 1.98]
1.32 [1.03 ; 1.69 ] Ruzhentsova T, 2020, Udwadia, 2020 2 0% 318 moderate not evaluable viral clearance by day 14detailed results AVIFAVIR, 2020 3.08 [0.62; 15.39]
Chen, 2020 1.42 [0.26; 7.76]
ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020 1.28 [0.19; 8.76]
ELACOI (Standard of care), 2020 2.80 [0.31; 25.53]
Li T, 2020 1.00 [0.03; 34.67]
Lou (FAVIPIRAVIR), 2020 0.18 [0.01; 4.75]
Lou Y, 2020 0.12 [0.01; 2.86]
Ruzhentsova T, 2020 0.99 [0.93; 1.06]
0.99 [0.93 ; 1.06 ] AVIFAVIR, 2020, Chen, 2020, ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020, ELACOI (Standard of care), 2020, Li T, 2020, Lou (FAVIPIRAVIR), 2020, Lou Y, 2020, Ruzhentsova T, 2020 8 0% 369 moderate not evaluable viral clearance by day 7detailed results AVIFAVIR, 2020 3.89 [1.23; 12.29]
Chaccour, 2020 0.92 [0.77; 1.09]
Dabbous HM, 2020 1.33 [0.60; 2.93]
ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020 0.30 [0.05; 1.91]
ELACOI (Standard of care), 2020 0.67 [0.10; 4.58]
Kirti, 2021 0.80 [0.43; 1.50]
Lou Y, 2020 1.50 [0.26; 8.82]
Ruzhentsova T, 2020 1.05 [0.92; 1.20]
1.01 [0.84 ; 1.21 ] AVIFAVIR, 2020, Chaccour, 2020, Dabbous HM, 2020, ELACOI (lopinavir/ritonavir), 2020, ELACOI (Standard of care), 2020, Kirti, 2021, Lou Y, 2020, Ruzhentsova T, 2020 8 28% 534 moderate not evaluable ICU admissiondetailed results Abd-Elsalam, 2020 0.83 [0.35; 1.95]
FACCT Trial, 2021 1.42 [0.79; 2.55]
Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021 0.87 [0.69; 1.10]
I-TECH (Lim), 2022 0.78 [0.27; 2.23]
Khamis, 2020 1.03 [0.35; 3.03]
Kirti, 2021 0.90 [0.30; 2.70]
Lou (FAVIPIRAVIR), 2020 5.43 [0.21; 139.89]
Lou Y, 2020 2.11 [0.06; 70.98]
ProPAC-COVID, 2021 1.24 [0.26; 5.80]
Sekhavati, 2020 0.25 [0.05; 1.28]
Yakoot, 2020 0.38 [0.07; 2.08]
0.91 [0.75 ; 1.10 ] Abd-Elsalam, 2020, FACCT Trial, 2021, Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine plus emtricitabine/tenofovir), 2021, I-TECH (Lim), 2022, Khamis, 2020, Kirti, 2021, Lou (FAVIPIRAVIR), 2020, Lou Y, 2020, ProPAC-COVID, 2021, Sekhavati, 2020, Yakoot, 2020 11 0% 1,721 moderate low off oxygenationdetailed results HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021 0.98 [0.64; 1.51]
0.98 [0.64 ; 1.51 ] HYDRA (Hernandez-Cardenas), 2021 1 0% 214 NA not evaluable recoverydetailed results Abdulamir, 2021 1.00 [0.20; 5.12]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 1.11 [0.90; 1.37]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 1.18 [0.96; 1.45]
Mobarak S (DISCOVER), 2021 0.97 [0.89; 1.05]
Yakoot, 2020 1.60 [1.00; 2.55]
1.09 [0.95 ; 1.26 ] Abdulamir, 2021, GS-US-540-5774, 10 days, 2020, GS-US-540-5774, 5 days, 2020, Mobarak S (DISCOVER), 2021, Yakoot, 2020 5 47% 2,118 moderate not evaluable AE leading to drug discontinuationdetailed results CAP-China (Wang et al.), 2020 2.43 [0.79; 7.45]
2.43 [0.79 ; 7.45 ] CAP-China (Wang et al.), 2020 1 0% 233 NA not evaluable cardiac arrestdetailed results SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 1.92 [0.35; 10.49]
1.92 [0.35 ; 10.49 ] SOLIDARITY (WHO study) HCQ, 2020 1 0% 1,853 NA not evaluable related SAE (TRSAE)detailed results COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 1.24 [0.50; 3.11]
1.24 [0.50 ; 3.11 ] COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 1 0% 439 NA not evaluable serious adverse eventsdetailed results Cao, 2020 0.52 [0.27; 1.01]
CAP-China (Wang et al.), 2020 0.64 [0.33; 1.23]
Coalition Covid-19 Brazil I (Cavalcanti) - HCQ AZI, 2020 1.87 [0.36; 9.75]
COALITION I Covid-19 Brazil (AZI, Cavalcanti), 2020 1.02 [0.20; 5.10]
COALITION II Covid-19 Brazil (Furtado), 2020 1.20 [0.82; 1.77]
GS-US-540-5774, 10 days, 2020 0.55 [0.25; 1.23]
GS-US-540-5774, 5 days, 2020 0.50 [0.22; 1.14]
Krolewiecki, 2020 1.00 [0.03; 31.59]
Lou Y, 2020 2.25 [0.38; 13.47]
NCT04523831 (Mahmud), 2020 3.97 [0.18; 88.58]
