All patients
age >= 55 yr age >= 60 yr age >= 65 yr autoimmune disease corticosteroids: no corticosteroids: yes critical disease invasive ventilation no oxygen needed non invasive oxygen omicron variant BA.1 (B.1.1.529) severe disease solid organ transplant recipients subjects at risk
anti-inflammatoty and immuno-therapy in COVID 19 hospitalized - Summary of results Outcome TE 95% CI n k I2 ROB Pub. bias 14-days deathsdetailed results ConPlas-19, 2020 0.56 [0.20; 1.57]
DAWN-Plasma, 2021 0.61 [0.24; 1.55]
NCT04397757, 2021 0.47 [0.04; 5.45]
Sekine (PLACOVID), 2021 2.14 [0.70; 6.58]
0.82 [0.42 ; 1.61 ] ConPlas-19, 2020, DAWN-Plasma, 2021, NCT04397757, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021 4 24% 1,072 moderate not evaluable death D28detailed results ACTT-2 (Kalil), 2020 0.65 [0.39; 1.09]
AlQahtani, 2020 0.47 [0.04; 5.69]
Aman, 2021 0.51 [0.27; 0.96]
ASCOT, 2021 0.60 [0.06; 5.99]
Bennett-Guerrero, 2021 0.86 [0.24; 3.11]
CAN-COVID, 2020 0.67 [0.30; 1.50]
Co-CLARITY, 2021 0.92 [0.02; 50.28]
COL-COVID (Pascual-Figal), 2021 0.24 [0.01; 5.41]
COLCOVID, 2021 0.88 [0.70; 1.11]
CONCOR-1, 2021 1.12 [0.86; 1.46]
ConPlas-19, 2020 0.49 [0.20; 1.19]
CONTAIN COVID-19, 2021 0.86 [0.60; 1.25]
COPLA-II trial, 2020 1.17 [0.72; 1.92]
CORIMUNO-ANA-1, 2021 0.91 [0.38; 2.19]
CORIMUNO-SARI-1 (non ICU), 2021 0.59 [0.23; 1.51]
CORIMUNO-TOCI-ICU (Group 2), 2020 0.64 [0.23; 1.80]
COV-BARRIER, 2021 0.57 [0.41; 0.79]
COV-BARRIER (critically ill), 2022 0.54 [0.31; 0.95]
COVACTA (Rosas), 2020 1.02 [0.62; 1.68]
DAWN-Plasma, 2021 0.99 [0.52; 1.88]
Declercq J (COV-AID), 2021 1.02 [0.39; 2.66]
EU-CTR2020-001375-32 (PreToVid), 0 0.59 [0.33; 1.06]
EU-CTR2020-001748-24 (ImmCoVA), 0 1.25 [0.16; 9.72]
Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine), 2021 0.81 [0.48; 1.36]
Horby, 2021 1.01 [0.93; 1.10]
ITAC, 2022 0.80 [0.42; 1.52]
Jamaati, 2021 1.19 [0.38; 3.72]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
Kirenga, 2021 1.25 [0.46; 3.39]
Lanzoni, 2021 0.14 [0.02; 0.96]
Li, 2020 0.59 [0.22; 1.59]
LIFESAVER, 2021 2.00 [0.16; 24.66]
Menichetti, 2021 0.75 [0.37; 1.53]
Metcovid, 2020 0.92 [0.67; 1.28]
NCT04397757, 2021 0.15 [0.03; 0.75]
NCT04403477 (two doses), 2021 0.53 [0.14; 2.01]
NCT04412772 (ARCHITECTS), 0 0.18 [0.01; 3.72]
NCT04434717 (COVITOZ-1 single dose plus two doses), 0 0.52 [0.01; 28.31]
NCT04479358 (COVIDOSE-2 substudy A 120mg plus 40mg), 0 0.07 [0.01; 0.88]
NCT04528368, 2021 0.88 [0.02; 50.20]
NCT04577534 (COVIDSTORM), 0 0.49 [0.01; 26.18]
O’Donnell, 2021 0.47 [0.21; 1.06]
Pandit, 2021 0.95 [0.02; 50.33]
PC/COVID-19, 2021 0.63 [0.11; 3.58]
PERUCONPLASMA, 2021 0.36 [0.04; 3.13]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
Pouladzadeh, 2021 0.31 [0.01; 10.20]
Raman, 2021 0.49 [0.02; 15.10]
RECOVER, 2021 1.09 [0.38; 3.13]
RECOVERY, 2022 0.87 [0.77; 0.98]
RECOVERY (colchicine), 2021 1.01 [0.93; 1.10]
RECOVERY (plasma), 2021 1.00 [0.93; 1.07]
RECOVERY (REGN-COV2), 2021 0.80 [0.70; 0.91]
Rosas (REMDACTA), 2021 0.95 [0.65; 1.39]
Rutgers, 2021 0.59 [0.33; 1.06]
Sakoulas, 2020 0.29 [0.03; 3.13]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.38 [0.73; 2.62]
Shashi Bhushan, 2021 4.39 [0.20; 98.33]
Shi, 2020 0.53 [0.01; 27.55]
Shu, 2020 0.38 [0.02; 8.14]
Singh (TD-0903 1mg), 2021 0.40 [0.03; 6.18]
Singh (TD-0903 3mg), 2021 0.15 [0.01; 4.34]
Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021 0.61 [0.41; 0.92]
STOP-COVID (Guimarães), 2021 0.49 [0.15; 1.62]
Tabarsi, 2020 1.10 [0.45; 2.67]
Talaschian, 2021 1.56 [0.34; 7.13]
Tang X, 2020 0.98 [0.93; 1.02]
Veiga, 2021 2.70 [0.92; 7.92]
0.90 [0.85 ; 0.95 ] ACTT-2 (Kalil), 2020, AlQahtani, 2020, Aman, 2021, ASCOT, 2021, Bennett-Guerrero, 2021, CAN-COVID, 2020, Co-CLARITY, 2021, COL-COVID (Pascual-Figal), 2021, COLCOVID, 2021, CONCOR-1, 2021, ConPlas-19, 2020, CONTAIN COVID-19, 2021, COPLA-II trial, 2020, CORIMUNO-ANA-1, 2021, CORIMUNO-SARI-1 (non ICU), 2021, CORIMUNO-TOCI-ICU (Group 2), 2020, COV-BARRIER, 2021, COV-BARRIER (critically ill), 2022, COVACTA (Rosas), 2020, DAWN-Plasma, 2021, Declercq J (COV-AID), 2021, EU-CTR2020-001375-32 (PreToVid), 0, EU-CTR2020-001748-24 (ImmCoVA), 0, Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine), 2021, Horby, 2021, ITAC, 2022, Jamaati, 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, Kirenga, 2021, Lanzoni, 2021, Li, 2020, LIFESAVER, 2021, Menichetti, 2021, Metcovid, 2020, NCT04397757, 2021, NCT04403477 (two doses), 2021, NCT04412772 (ARCHITECTS), 0, NCT04434717 (COVITOZ-1 single dose plus two doses), 0, NCT04479358 (COVIDOSE-2 substudy A 120mg plus 40mg), 0, NCT04528368, 2021, NCT04577534 (COVIDSTORM), 0, O’Donnell, 2021, Pandit, 2021, PC/COVID-19, 2021, PERUCONPLASMA, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, Raman, 2021, RECOVER, 2021, RECOVERY, 2022, RECOVERY (colchicine), 2021, RECOVERY (plasma), 2021, RECOVERY (REGN-COV2), 2021, Rosas (REMDACTA), 2021, Rutgers, 2021, Sakoulas, 2020, Sekine (PLACOVID), 2021, Shashi Bhushan, 2021, Shi, 2020, Shu, 2020, Singh (TD-0903 1mg), 2021, Singh (TD-0903 3mg), 2021, Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021, STOP-COVID (Guimarães), 2021, Tabarsi, 2020, Talaschian, 2021, Tang X, 2020, Veiga, 2021 68 23% 62,718 moderate critical death or transfer to ICUdetailed results BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020 0.97 [0.50; 1.88]
Lopardo, 2021 0.65 [0.35; 1.22]
0.79 [0.50 ; 1.24 ] BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020, Lopardo, 2021 2 0% 483 moderate not evaluable deathsdetailed results ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021 1.02 [0.48; 2.17]
ACTIV-3/TICO (tixa), 2022 0.70 [0.50; 0.97]
ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 1.71 [0.56; 5.21]
ACTT-2 (Kalil), 2020 0.65 [0.39; 1.09]
AlQahtani, 2020 0.47 [0.04; 5.69]
Aman, 2021 0.51 [0.27; 0.96]
ASCOT, 2021 0.60 [0.06; 5.99]
BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020 1.52 [0.41; 5.62]
Baldeon, 2022 1.85 [0.49; 6.97]
Bennett-Guerrero, 2021 0.80 [0.26; 2.45]
CAN-COVID, 2020 0.67 [0.30; 1.50]
CAPE-COVID, 2020 0.45 [0.20; 1.02]
CAPSID, 2021 0.84 [0.28; 2.50]
CCAP-2, 2021 2.03 [0.61; 6.77]
Co-CLARITY, 2021 0.92 [0.02; 50.28]
CODEX (Tomazini), 2020 0.97 [0.72; 1.31]
COL-COVID (Pascual-Figal), 2021 0.24 [0.01; 5.41]
COLCOVID, 2021 0.88 [0.70; 1.11]
CONCOR-1, 2021 1.02 [0.77; 1.36]
ConCOVID (Gharbharan et al.), 2020 0.95 [0.20; 4.59]
CONFIDENT, 2020 0.84 [0.52; 1.37]
ConPlas-19, 2020 0.46 [0.19; 1.15]
CONTAIN COVID-19, 2021 0.86 [0.60; 1.25]
COP-COVID-19, 2021 0.96 [0.36; 2.56]
COPLA-II trial, 2020 1.17 [0.72; 1.92]
CORIMUNO-ANA-1, 2021 0.97 [0.46; 2.04]
CORIMUNO-SARI-1 (non ICU), 2021 0.59 [0.23; 1.51]
CORIMUNO-TOCI-1 (Group 1), 2020 0.92 [0.31; 2.71]
CORIMUNO-TOCI-ICU (Group 2), 2020 0.64 [0.23; 1.80]
COV-BARRIER, 2021 0.57 [0.41; 0.79]
COV-BARRIER (critically ill), 2022 0.54 [0.31; 0.95]
COVACTA (Rosas), 2020 1.16 [0.73; 1.84]
CP-COVID-19, 2021 3.20 [0.62; 16.39]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 0.31 [0.07; 1.25]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 0.52 [0.14; 1.92]
DAWN-Plasma, 2021 0.99 [0.52; 1.88]
Declercq J (COV-AID), 2021 1.02 [0.39; 2.66]
DEXA-COVID19, 2020 2.00 [0.21; 18.87]
EMPACTA, 2020 1.13 [0.54; 2.40]
EU-CTR2020-001375-32 (PreToVid), 0 0.59 [0.33; 1.06]
EU-CTR2020-001748-24 (ImmCoVA), 0 1.25 [0.16; 9.72]
Fu, 2020 1.00 [0.02; 51.66]
Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine), 2021 0.81 [0.48; 1.36]
GRECCO-19, 2020 0.21 [0.02; 1.97]
Holm K, 2021 0.49 [0.08; 2.89]
Horby, 2021 1.01 [0.93; 1.10]
ITAC, 2022 0.80 [0.42; 1.52]
Jamaati, 2021 1.19 [0.38; 3.72]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
Kirenga, 2021 1.25 [0.46; 3.39]
Lanzoni, 2021 0.11 [0.01; 0.93]
Lescure (Sarilumab 200mg), 2021 1.23 [0.49; 3.12]
Lescure (Sarilumab 400mg), 2021 0.97 [0.38; 2.50]
Li, 2020 0.59 [0.22; 1.59]
Libster, 2020 0.50 [0.09; 2.71]
LIFESAVER, 2021 2.00 [0.16; 24.66]
LIVE-AIR (Temesgen), 2021 0.70 [0.40; 1.21]
Lopardo, 2021 0.57 [0.24; 1.37]
Menichetti, 2021 0.75 [0.37; 1.53]
Metcovid, 2020 0.92 [0.67; 1.28]
NCT04385199, 2021 0.75 [0.15; 3.77]
NCT04397757, 2021 0.15 [0.03; 0.75]
NCT04403477 (two doses), 2021 0.53 [0.14; 2.01]
NCT04412772 (ARCHITECTS), 0 0.18 [0.01; 3.72]
NCT04434717 (COVITOZ-1 single dose plus two doses), 0 0.52 [0.01; 28.31]
NCT04442191, 2021 0.11 [0.00; 143.68]
NCT04479358 (COVIDOSE-2 substudy A 120mg plus 40mg), 0 0.07 [0.01; 0.88]
NCT04528368, 2021 0.88 [0.02; 50.20]
NCT04577534 (COVIDSTORM), 0 0.49 [0.01; 26.18]
O’Donnell, 2021 0.47 [0.21; 1.06]
Pandit, 2021 0.95 [0.02; 50.33]
PC/COVID-19, 2021 0.63 [0.11; 3.58]
PERUCONPLASMA, 2021 0.36 [0.04; 3.13]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
Pouladzadeh, 2021 0.31 [0.01; 10.20]
Rahmani, 2020 0.29 [0.05; 1.56]
Raman, 2021 0.49 [0.02; 15.10]
Rasheed, 2020 0.13 [0.01; 1.09]
RCT-TCZ-COVID-19, 2021 2.24 [0.20; 25.37]
RECOVER, 2021 1.09 [0.38; 3.13]
RECOVERY, 2021 0.85 [0.76; 0.95]
RECOVERY, 2022 0.87 [0.77; 0.98]
RECOVERY (colchicine), 2021 1.01 [0.93; 1.10]
RECOVERY (plasma), 2021 1.00 [0.93; 1.07]
RECOVERY (REGN-COV2), 2021 0.80 [0.70; 0.91]
RECOVERY dexamethasone, 2020 0.83 [0.75; 0.92]
REMAP-CAP (plasma), 2021 0.96 [0.80; 1.15]
REMAP-CAP (tocilizumab), 2021 0.70 [0.51; 0.95]
Rosas (REMDACTA), 2021 0.95 [0.65; 1.39]
Rutgers, 2021 0.62 [0.36; 1.07]
Sakoulas, 2020 0.29 [0.03; 3.13]
Salehzadeh, 2020 1.00 [0.02; 51.41]
SAVE-MORE, 2021 0.45 [0.20; 0.99]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.38 [0.73; 2.62]
Shashi Bhushan, 2021 4.39 [0.20; 98.33]
Shi, 2020 0.53 [0.01; 27.55]
Shu, 2020 0.38 [0.02; 8.14]
Singh (TD-0903 1mg), 2021 0.40 [0.03; 6.18]
Singh (TD-0903 3mg), 2021 0.15 [0.01; 4.34]
Soin AS (COVINTOC), 2021 0.67 [0.29; 1.55]
SOLIDARITY (interferon), 2020 1.16 [0.96; 1.40]
Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021 0.61 [0.41; 0.92]
Steroids-SARI, 2020 0.91 [0.29; 2.86]
STOP-COVID (Guimarães), 2021 0.49 [0.15; 1.62]
Synairgen SG016, 2020 0.16 [0.01; 3.31]
Tabarsi, 2020 1.10 [0.45; 2.67]
Talaschian, 2021 1.25 [0.30; 5.14]
Tang X, 2020 0.98 [0.93; 1.02]
Veiga, 2021 2.70 [0.92; 7.92]
0.89 [0.85 ; 0.93 ] ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021, ACTIV-3/TICO (tixa), 2022, ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020, ACTT-2 (Kalil), 2020, AlQahtani, 2020, Aman, 2021, ASCOT, 2021, BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020, Baldeon, 2022, Bennett-Guerrero, 2021, CAN-COVID, 2020, CAPE-COVID, 2020, CAPSID, 2021, CCAP-2, 2021, Co-CLARITY, 2021, CODEX (Tomazini), 2020, COL-COVID (Pascual-Figal), 2021, COLCOVID, 2021, CONCOR-1, 2021, ConCOVID (Gharbharan et al.), 2020, CONFIDENT, 2020, ConPlas-19, 2020, CONTAIN COVID-19, 2021, COP-COVID-19, 2021, COPLA-II trial, 2020, CORIMUNO-ANA-1, 2021, CORIMUNO-SARI-1 (non ICU), 2021, CORIMUNO-TOCI-1 (Group 1), 2020, CORIMUNO-TOCI-ICU (Group 2), 2020, COV-BARRIER, 2021, COV-BARRIER (critically ill), 2022, COVACTA (Rosas), 2020, CP-COVID-19, 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, DAWN-Plasma, 2021, Declercq J (COV-AID), 2021, DEXA-COVID19, 2020, EMPACTA, 2020, EU-CTR2020-001375-32 (PreToVid), 0, EU-CTR2020-001748-24 (ImmCoVA), 0, Fu, 2020, Gaitan-Duarte (Rosuvastatin plus colchicine), 2021, GRECCO-19, 2020, Holm K, 2021, Horby, 2021, ITAC, 2022, Jamaati, 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, Kirenga, 2021, Lanzoni, 2021, Lescure (Sarilumab 200mg), 2021, Lescure (Sarilumab 400mg), 2021, Li, 2020, Libster, 2020, LIFESAVER, 2021, LIVE-AIR (Temesgen), 2021, Lopardo, 2021, Menichetti, 2021, Metcovid, 2020, NCT04385199, 2021, NCT04397757, 2021, NCT04403477 (two doses), 2021, NCT04412772 (ARCHITECTS), 0, NCT04434717 (COVITOZ-1 single dose plus two doses), 0, NCT04442191, 2021, NCT04479358 (COVIDOSE-2 substudy A 120mg plus 40mg), 0, NCT04528368, 2021, NCT04577534 (COVIDSTORM), 0, O’Donnell, 2021, Pandit, 2021, PC/COVID-19, 2021, PERUCONPLASMA, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, Rahmani, 2020, Raman, 2021, Rasheed, 2020, RCT-TCZ-COVID-19, 2021, RECOVER, 2021, RECOVERY, 2021, RECOVERY, 2022, RECOVERY (colchicine), 2021, RECOVERY (plasma), 2021, RECOVERY (REGN-COV2), 2021, RECOVERY dexamethasone, 2020, REMAP-CAP (plasma), 2021, REMAP-CAP (tocilizumab), 2021, Rosas (REMDACTA), 2021, Rutgers, 2021, Sakoulas, 2020, Salehzadeh, 2020, SAVE-MORE, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021, Shashi Bhushan, 2021, Shi, 2020, Shu, 2020, Singh (TD-0903 1mg), 2021, Singh (TD-0903 3mg), 2021, Soin AS (COVINTOC), 2021, SOLIDARITY (interferon), 2020, Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021, Steroids-SARI, 2020, STOP-COVID (Guimarães), 2021, Synairgen SG016, 2020, Tabarsi, 2020, Talaschian, 2021, Tang X, 2020, Veiga, 2021 109 22% 87,343 moderate critical deaths (time to event analysis only)detailed results ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021 1.02 [0.48; 2.17]
ACTIV-3/TICO (tixa), 2022 0.70 [0.50; 0.97]
ACTT-2 (Kalil), 2020 0.65 [0.39; 1.09]
Baldeon, 2022 1.85 [0.49; 6.97]
Bennett-Guerrero, 2021 0.80 [0.26; 2.45]
COLCOVID, 2021 0.88 [0.70; 1.11]
CONCOR-1, 2021 1.02 [0.77; 1.36]
ConPlas-19, 2020 0.46 [0.19; 1.15]
COV-BARRIER, 2021 0.57 [0.41; 0.79]
COVACTA (Rosas), 2020 1.16 [0.73; 1.84]
CP-COVID-19, 2021 3.20 [0.62; 16.39]
DAWN-Plasma, 2021 0.99 [0.52; 1.88]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
Lanzoni, 2021 0.11 [0.01; 0.93]
LIVE-AIR (Temesgen), 2021 0.70 [0.40; 1.21]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
Rosas (REMDACTA), 2021 0.95 [0.65; 1.39]
Rutgers, 2021 0.62 [0.36; 1.07]
Talaschian, 2021 1.25 [0.30; 5.14]
0.83 [0.72 ; 0.96 ] ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021, ACTIV-3/TICO (tixa), 2022, ACTT-2 (Kalil), 2020, Baldeon, 2022, Bennett-Guerrero, 2021, COLCOVID, 2021, CONCOR-1, 2021, ConPlas-19, 2020, COV-BARRIER, 2021, COVACTA (Rosas), 2020, CP-COVID-19, 2021, DAWN-Plasma, 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, Lanzoni, 2021, LIVE-AIR (Temesgen), 2021, PlasmAr, 2020, Rosas (REMDACTA), 2021, Rutgers, 2021, Talaschian, 2021 19 27% 11,018 moderate low clinical deteriorationdetailed results BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020 1.11 [0.59; 2.09]
CAPSID, 2021 0.63 [0.29; 1.40]
CODEX (Tomazini), 2020 0.66 [0.43; 1.02]
COL-COVID (Pascual-Figal), 2021 0.38 [0.09; 1.58]
ConPlas-19, 2020 1.00 [0.65; 1.53]
CONTAIN COVID-19, 2021 0.94 [0.75; 1.18]
CORIMUNO-ANA-1, 2021 0.89 [0.42; 1.92]
CORIMUNO-SARI-1 (non ICU), 2021 1.01 [0.48; 2.12]
CORIMUNO-TOCI-1 (Group 1), 2020 0.56 [0.26; 1.20]
COV-BARRIER, 2021 1.12 [0.58; 2.16]
EMPACTA, 2020 0.55 [0.33; 0.92]
GRECCO-19, 2020 0.11 [0.01; 1.08]
Kirenga, 2021 0.91 [0.38; 2.17]
Libster, 2020 0.52 [0.29; 0.94]
RCT-TCZ-COVID-19, 2021 1.05 [0.59; 1.86]
SAVE-MORE, 2021 0.36 [0.26; 0.50]
Shu, 2020 0.27 [0.01; 5.58]
Soin AS (COVINTOC), 2021 0.67 [0.26; 1.77]
STOP-COVID (Guimarães), 2021 0.54 [0.27; 1.07]
Synairgen SG016, 2020 0.50 [0.18; 1.38]
Tang X, 2020 1.00 [0.13; 7.45]
0.71 [0.58 ; 0.86 ] BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020, CAPSID, 2021, CODEX (Tomazini), 2020, COL-COVID (Pascual-Figal), 2021, ConPlas-19, 2020, CONTAIN COVID-19, 2021, CORIMUNO-ANA-1, 2021, CORIMUNO-SARI-1 (non ICU), 2021, CORIMUNO-TOCI-1 (Group 1), 2020, COV-BARRIER, 2021, EMPACTA, 2020, GRECCO-19, 2020, Kirenga, 2021, Libster, 2020, RCT-TCZ-COVID-19, 2021, SAVE-MORE, 2021, Shu, 2020, Soin AS (COVINTOC), 2021, STOP-COVID (Guimarães), 2021, Synairgen SG016, 2020, Tang X, 2020 21 49% 4,549 moderate low clinical improvementdetailed results ACTIV-3/TICO (tixa), 2022 1.08 [0.97; 1.20]
ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 0.85 [0.56; 1.29]
ACTT-2 (Kalil), 2020 1.16 [1.01; 1.33]
BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020 1.06 [0.80; 1.41]
Bennett-Guerrero, 2021 0.75 [0.21; 2.68]
CAN-COVID, 2020 1.39 [0.76; 2.54]
CAPSID, 2021 1.58 [0.71; 3.49]
ConPlas-19, 2020 0.95 [0.60; 1.52]
COV-BARRIER, 2021 1.25 [1.04; 1.50]
COV-BARRIER (critically ill), 2022 2.87 [1.12; 7.36]
COVACTA (Rosas), 2020 1.19 [0.81; 1.75]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 2.36 [1.09; 5.12]
Dongsheng Wang, 2020 2.37 [0.40; 13.96]
EMPACTA, 2020 1.15 [0.90; 1.47]
ITAC, 2022 1.06 [0.77; 1.45]
Kalil (ACTT-3), 2021 0.99 [0.87; 1.13]
Lescure (Sarilumab 200mg), 2021 1.03 [0.75; 1.41]
Li, 2020 1.40 [0.79; 2.49]
Lopardo, 2021 1.61 [0.75; 3.49]
O’Donnell, 2021 1.20 [0.87; 1.65]
PlasmAr, 2020 0.81 [0.50; 1.31]
Pouladzadeh, 2021 7.31 [1.62; 32.97]
REMAP-CAP (tocilizumab), 2021 1.64 [1.25; 2.15]
Sekine (PLACOVID), 2021 0.94 [0.74; 1.19]
Shashi Bhushan, 2021 0.68 [0.21; 2.20]
Shu, 2020 10.27 [1.17; 90.18]
Singh (TD-0903 1mg), 2021 2.50 [0.16; 38.60]
Singh (TD-0903 3mg), 2021 3.00 [0.20; 45.25]
Synairgen SG016, 2020 2.32 [1.07; 5.04]
Tang X, 2020 1.04 [0.67; 1.62]
1.15 [1.06 ; 1.25 ] ACTIV-3/TICO (tixa), 2022, ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020, ACTT-2 (Kalil), 2020, BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020, Bennett-Guerrero, 2021, CAN-COVID, 2020, CAPSID, 2021, ConPlas-19, 2020, COV-BARRIER, 2021, COV-BARRIER (critically ill), 2022, COVACTA (Rosas), 2020, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Dongsheng Wang, 2020, EMPACTA, 2020, ITAC, 2022, Kalil (ACTT-3), 2021, Lescure (Sarilumab 200mg), 2021, Li, 2020, Lopardo, 2021, O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, REMAP-CAP (tocilizumab), 2021, Sekine (PLACOVID), 2021, Shashi Bhushan, 2021, Shu, 2020, Singh (TD-0903 1mg), 2021, Singh (TD-0903 3mg), 2021, Synairgen SG016, 2020, Tang X, 2020 30 37% 9,951 moderate critical clinical improvement (14-day)detailed results ACTT-2 (Kalil), 2020 1.30 [1.03; 1.64]
COV-BARRIER, 2021 1.28 [1.05; 1.56]
COV-BARRIER (critically ill), 2022 1.97 [0.95; 4.09]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.01 [0.79; 1.29]
Li, 2020 2.27 [0.90; 5.72]
Pandit, 2021 8.77 [0.94; 81.67]
Shashi Bhushan, 2021 0.68 [0.21; 2.20]
Shu, 2020 10.27 [1.17; 90.18]
Tang X, 2020 1.33 [0.57; 3.11]
1.31 [1.06 ; 1.62 ] ACTT-2 (Kalil), 2020, COV-BARRIER, 2021, COV-BARRIER (critically ill), 2022, Kalil (ACTT-3), 2021, Li, 2020, Pandit, 2021, Shashi Bhushan, 2021, Shu, 2020, Tang X, 2020 9 42% 4,139 low serious clinical improvement (28-day)detailed results Bennett-Guerrero, 2021 1.02 [0.25; 4.20]
COV-BARRIER (critically ill), 2022 1.82 [0.87; 3.81]
COVACTA (Rosas), 2020 1.19 [0.81; 1.75]
Li, 2020 1.42 [0.65; 3.10]
O’Donnell, 2021 1.38 [0.73; 2.61]
Pouladzadeh, 2021 7.31 [1.62; 32.97]
Sekine (PLACOVID), 2021 0.94 [0.74; 1.19]
Shu, 2020 3.68 [0.18; 75.54]
Singh (TD-0903 1mg), 2021 2.50 [0.16; 38.60]
Singh (TD-0903 3mg), 2021 3.00 [0.20; 45.25]
Synairgen SG016, 2020 3.15 [1.39; 7.14]
1.48 [1.08 ; 2.03 ] Bennett-Guerrero, 2021, COV-BARRIER (critically ill), 2022, COVACTA (Rosas), 2020, Li, 2020, O’Donnell, 2021, Pouladzadeh, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021, Shu, 2020, Singh (TD-0903 1mg), 2021, Singh (TD-0903 3mg), 2021, Synairgen SG016, 2020 11 44% 1,326 moderate critical clinical improvement (7-day)detailed results ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 0.85 [0.56; 1.29]
ITAC, 2022 1.06 [0.77; 1.45]
Li, 2020 0.98 [0.27; 3.58]
Shashi Bhushan, 2021 1.91 [1.03; 3.53]
Shu, 2020 6.72 [1.50; 30.07]
1.29 [0.82 ; 2.01 ] ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020, ITAC, 2022, Li, 2020, Shashi Bhushan, 2021, Shu, 2020 5 61% 1,265 moderate not evaluable clinical improvement (time to event analysis only)detailed results ACTT-2 (Kalil), 2020 1.16 [1.01; 1.33]
Bennett-Guerrero, 2021 0.75 [0.21; 2.68]
ConPlas-19, 2020 0.95 [0.60; 1.52]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 2.36 [1.09; 5.12]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 1.42 [0.63; 3.18]
EMPACTA, 2020 1.15 [0.90; 1.47]
Kalil (ACTT-3), 2021 0.99 [0.87; 1.13]
Lescure (Sarilumab 200mg), 2021 1.03 [0.75; 1.41]
Lescure (Sarilumab 400mg), 2021 1.14 [0.84; 1.54]
Li, 2020 1.40 [0.79; 2.49]
O’Donnell, 2021 1.20 [0.87; 1.65]
PlasmAr, 2020 1.00 [0.76; 1.32]
Rahmani, 2020 3.41 [1.33; 8.73]
Tang X, 2020 1.04 [0.67; 1.62]
1.11 [1.01 ; 1.21 ] ACTT-2 (Kalil), 2020, Bennett-Guerrero, 2021, ConPlas-19, 2020, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, EMPACTA, 2020, Kalil (ACTT-3), 2021, Lescure (Sarilumab 200mg), 2021, Lescure (Sarilumab 400mg), 2021, Li, 2020, O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Rahmani, 2020, Tang X, 2020 14 15% 3,555 moderate critical death or ventilationdetailed results ACTT-2 (Kalil), 2020 0.69 [0.50; 0.95]
BACC Bay Tocilizumab Trial, 2020 0.83 [0.38; 1.81]
CAPE-COVID, 2020 0.71 [0.37; 1.35]
COLCOVID, 2021 0.83 [0.67; 1.02]
CONCOR-1, 2021 1.16 [0.94; 1.43]
ConPlas-19, 2020 0.94 [0.86; 1.02]
CORIMUNO-ANA-1, 2021 0.97 [0.62; 1.52]
