All patients
age >= 55 yr age >= 65 yr critical disease omicron variant BA.1 (B.1.1.529) solid organ transplant recipients subjects at risk
Immunostimulants drugs in COVID-19 severe or critically - Summary of results Outcome TE 95% CI n k I2 ROB Pub. bias 14-days deathsdetailed results Sekine (PLACOVID), 2021 2.14 [0.70; 6.58]
2.14 [0.70 ; 6.58 ] Sekine (PLACOVID), 2021 1 0% 160 NA not evaluable death D28detailed results AlQahtani, 2020 0.47 [0.04; 5.69]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
Li, 2020 0.59 [0.22; 1.59]
O’Donnell, 2021 0.47 [0.21; 1.06]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
Pouladzadeh, 2021 0.31 [0.01; 10.20]
Raman, 2021 0.49 [0.02; 15.10]
RECOVER, 2021 1.09 [0.38; 3.13]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.38 [0.73; 2.62]
Tabarsi, 2020 1.10 [0.45; 2.67]
0.93 [0.68 ; 1.27 ] AlQahtani, 2020, Kalil (ACTT-3), 2021, Li, 2020, O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, Raman, 2021, RECOVER, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021, Tabarsi, 2020 10 0% 2,160 moderate low death or transfer to ICUdetailed results Lopardo, 2021 0.65 [0.35; 1.22]
0.65 [0.35 ; 1.22 ] Lopardo, 2021 1 0% 241 NA not evaluable deathsdetailed results AlQahtani, 2020 0.47 [0.04; 5.69]
CAPSID, 2021 0.84 [0.28; 2.50]
CP-COVID-19, 2021 3.20 [0.62; 16.39]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 0.31 [0.07; 1.25]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 0.52 [0.14; 1.92]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
Li, 2020 0.59 [0.22; 1.59]
Lopardo, 2021 0.57 [0.24; 1.37]
O’Donnell, 2021 0.47 [0.21; 1.06]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
Pouladzadeh, 2021 0.31 [0.01; 10.20]
Rahmani, 2020 0.29 [0.05; 1.56]
Raman, 2021 0.49 [0.02; 15.10]
Rasheed, 2020 0.13 [0.01; 1.09]
RECOVER, 2021 1.09 [0.38; 3.13]
REMAP-CAP (plasma), 2021 0.96 [0.80; 1.15]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.38 [0.73; 2.62]
Tabarsi, 2020 1.10 [0.45; 2.67]
0.86 [0.70 ; 1.06 ] AlQahtani, 2020, CAPSID, 2021, CP-COVID-19, 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, Li, 2020, Lopardo, 2021, O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, Rahmani, 2020, Raman, 2021, Rasheed, 2020, RECOVER, 2021, REMAP-CAP (plasma), 2021, Sekine (PLACOVID), 2021, Tabarsi, 2020 18 9% 4,781 low low deaths (time to event analysis only)detailed results CP-COVID-19, 2021 3.20 [0.62; 16.39]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
1.28 [0.68 ; 2.41 ] CP-COVID-19, 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, PlasmAr, 2020 3 11% 1,403 low not evaluable clinical deteriorationdetailed results CAPSID, 2021 0.63 [0.29; 1.40]
0.63 [0.29 ; 1.40 ] CAPSID, 2021 1 0% 105 NA not evaluable clinical improvementdetailed results CAPSID, 2021 1.58 [0.71; 3.49]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 2.36 [1.09; 5.12]
Kalil (ACTT-3), 2021 0.99 [0.87; 1.13]
Li, 2020 1.40 [0.79; 2.49]
Lopardo, 2021 1.61 [0.75; 3.49]
O’Donnell, 2021 1.20 [0.87; 1.65]
PlasmAr, 2020 0.81 [0.50; 1.31]
Pouladzadeh, 2021 7.31 [1.62; 32.97]
Sekine (PLACOVID), 2021 0.94 [0.74; 1.19]
1.17 [0.95 ; 1.44 ] CAPSID, 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, Li, 2020, Lopardo, 2021, O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021 9 53% 2,234 moderate serious clinical improvement (14-day)detailed results Kalil (ACTT-3), 2021 1.01 [0.79; 1.29]
Li, 2020 2.27 [0.90; 5.72]
1.33 [0.63 ; 2.83 ] Kalil (ACTT-3), 2021, Li, 2020 2 64% 1,072 moderate not evaluable clinical improvement (28-day)detailed results Li, 2020 1.42 [0.65; 3.10]
O’Donnell, 2021 1.38 [0.73; 2.61]
Pouladzadeh, 2021 7.31 [1.62; 32.97]
Sekine (PLACOVID), 2021 0.94 [0.74; 1.19]
1.41 [0.82 ; 2.45 ] Li, 2020, O’Donnell, 2021, Pouladzadeh, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021 4 65% 546 moderate not evaluable clinical improvement (7-day)detailed results Li, 2020 0.98 [0.27; 3.58]
0.98 [0.27 ; 3.58 ] Li, 2020 1 0% 103 NA not evaluable clinical improvement (time to event analysis only)detailed results Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 2.36 [1.09; 5.12]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 1.42 [0.63; 3.18]
Kalil (ACTT-3), 2021 0.99 [0.87; 1.13]
Li, 2020 1.40 [0.79; 2.49]
O’Donnell, 2021 1.20 [0.87; 1.65]
PlasmAr, 2020 1.00 [0.76; 1.32]
Rahmani, 2020 3.41 [1.33; 8.73]
1.23 [0.98 ; 1.54 ] Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, Li, 2020, O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Rahmani, 2020 7 55% 1,775 moderate serious hospital dischargedetailed results Rahmani, 2020 3.44 [0.64; 18.49]
3.44 [0.64 ; 18.49 ] Rahmani, 2020 1 0% 66 NA not evaluable mechanical ventilationdetailed results AlQahtani, 2020 0.67 [0.22; 2.02]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 1.00 [0.27; 3.67]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 1.00 [0.27; 3.67]
O’Donnell, 2021 1.50 [0.47; 4.82]
PlasmAr, 2020 0.86 [0.39; 1.93]
Rahmani, 2020 0.29 [0.05; 1.56]
Tabarsi, 2020 1.49 [0.59; 3.78]
0.96 [0.63 ; 1.45 ] AlQahtani, 2020, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Rahmani, 2020, Tabarsi, 2020 7 0% 826 moderate not evaluable mechanical ventilation (time to event analysis only)detailed results CP-COVID-19, 2021 0.66 [0.25; 1.72]
0.66 [0.25 ; 1.72 ] CP-COVID-19, 2021 1 0% 100 NA not evaluable radiologic improvement (14-day)detailed results Tabarsi, 2020 2.33 [0.45; 12.00]
2.33 [0.45 ; 12.00 ] Tabarsi, 2020 1 0% 84 NA not evaluable viral clearance detailed results CP-COVID-19, 2021 1.12 [0.16; 7.84]
Raman, 2021 36.42 [10.85; 122.18]
6.97 [0.23 ; 210.35 ] CP-COVID-19, 2021, Raman, 2021 2 89% 200 moderate not evaluable viral clearance by day 14detailed results CP-COVID-19, 2021 1.51 [0.33; 6.94]
Raman, 2021 36.42 [10.85; 122.18]
7.68 [0.34 ; 173.70 ] CP-COVID-19, 2021, Raman, 2021 2 90% 200 moderate not evaluable ICU admissiondetailed results CP-COVID-19, 2021 0.82 [0.35; 1.91]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 1.00 [0.21; 4.71]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 0.46 [0.11; 1.94]
Lopardo, 2021 0.67 [0.35; 1.28]
Rahmani, 2020 0.37 [0.14; 1.00]
Tabarsi, 2020 0.56 [0.18; 1.74]
0.62 [0.42 ; 0.92 ] CP-COVID-19, 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, Lopardo, 2021, Rahmani, 2020, Tabarsi, 2020 6 0% 571 moderate not evaluable serious adverse eventsdetailed results O’Donnell, 2021 0.64 [0.35; 1.17]
PlasmAr, 2020 1.40 [0.78; 2.51]
Raman, 2021 0.49 [0.02; 15.10]
REMAP-CAP (plasma), 2021 2.28 [1.17; 4.46]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.14 [0.88; 1.48]
1.19 [0.81 ; 1.76 ] O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Raman, 2021, REMAP-CAP (plasma), 2021, Sekine (PLACOVID), 2021 5 52% 2,792 low not evaluable superinfectiondetailed results Rahmani, 2020 0.18 [0.02; 1.59]
0.18 [0.02 ; 1.59 ] Rahmani, 2020 1 0% 66 NA not evaluable adverse eventsdetailed results Raman, 2021 1.36 [0.56; 3.30]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.08 [0.85; 1.38]
1.10 [0.87 ; 1.39 ] Raman, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021 2 0% 260 moderate not evaluable 0.0 10.0 1.0 relative treatment effect www.metaEvidence.org 2025-03-09 15:48 +01:00
TE: relative treatment effect (measured by a risk ratio, an odds ratio or an hazard ratio depending on what is reported in the papers);
k: number of studies; n: total number of patients;
ROB: risk of bias (ROB 2.0); Pub. bias: publication bias; OBS: observational studies; RCT: randomized clinical trials
studied treatment is better when TE > 1;
studied treatment is better when TE < 1;
pathologies: 91
- treatments: 597,524,611,538,957,958,521,566,517,881,904,882,897,896,899,1235,898,687,740,883,947,536,591,729,887,742,878,975,570,771,888,1141,690,880,1255,567
- roots T: 290